追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經(jīng)營質量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 細胞成像相關 > 顯微鏡活細胞工作站 > TC-MWP-6BioscienceTools顯微鏡細胞工作站 6*30mm孔
簡要描述:BioscienceTools培養(yǎng)箱 底部加熱板TC-MWP-61.可在載物臺上實現(xiàn)長時間成像2.適合各種品牌的顯微鏡(Nikon、OLYMPUS、Leica等)3.可混合氣體,進行氧氣、二氧化碳濃度控制4.溫度控制5.可放置玻片、多孔板等培養(yǎng)容器6.適合光學物鏡的柔性加熱帶
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | BioscienceTools | 濕度范圍 | 95RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 100℃ | 容量規(guī)格 | 0.5升 |
溫度均勻性 | 0.1℃ | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
活細胞培養(yǎng)系統(tǒng)提供恒定可靠的培養(yǎng)條件,產(chǎn)品配置靈活,可適用于各種品牌型號的倒、正置及體式顯微鏡。Bioscience Tools提供數(shù)百種顯微鏡載物臺培養(yǎng)箱附件,滿足廣泛的實驗需求,包括:細胞遷移與細胞骨架,細胞分裂及細胞周期,細胞信號轉導,電刺激生理實驗,組織分化與發(fā)育,蛋白質定位,藥理毒理研究,囊泡和蛋白運輸,鈣離子信號研究,蛋白質與DNA相互作用等。
近三十年來,產(chǎn)品用戶遍布全美各大企業(yè)與研究機構的實驗室,品牌行銷網(wǎng)絡已覆蓋全球數(shù)十個國家和地區(qū)。
TC-MWP-6是底部6個30 mm孔徑的微型培養(yǎng)箱。其金屬加熱底部有圓形切口,因此光路沒有障礙(不同板可以制作不同數(shù)量和圖案的切口)。
電動載物臺培養(yǎng)箱選型表
編號 | 描述 | 備注 |
---|---|---|
TC-MWP | 用于多孔板和插件的培養(yǎng)箱 | |
TC-MWPHB | 帶1mm玻璃加熱底部的培養(yǎng)箱 | |
TC-MWP-6 | 帶x6底部30mm孔徑 | |
TC-MIW | 微流控設備和腔室的培養(yǎng)箱 | |
TC-I-35 | 35mm培養(yǎng)皿插件 | |
TC-I-60 | 50-60mm培養(yǎng)皿插件 | |
TC-I-20X30 | 載玻片插件,20x30mm孔徑 | |
TC-I-SL | 載玻片和流體設備,24x72mm孔徑 | |
TC-I-30X50 | 定制插件,30x50mm孔徑 | |
MA-128x86 | 磁性插件 | |
TC-I-3 | 載玻片和蓋玻片的插件 | |
TC-I-100 | 金屬插件,用于定位可調節(jié)的支架,直徑達90mm的培養(yǎng)皿和腔室 | |
PS-KIT | 卡套管、套筒式和luer鎖緊接頭以及帶倒鉤的連接器 |
K型和Zeiss載物臺培養(yǎng)箱選型表
編號 | 描述 | 備注 |
---|---|---|
TC-MI-20x46 | 微型培養(yǎng)箱,底部20x46mm窗口,包括蓋子 | |
TC-MWPL | 微型培養(yǎng)箱蓋 | |
MH-MIS | 一套微型可調節(jié)卡套管和傳感器支架,包括4-40螺紋柱 | |
TC-PA-C | 用于Corning和Mattek培養(yǎng)皿的適配器 | |
TC-PA-W | 用于Willco培養(yǎng)皿的適配器 | |
TC-PA-F | 用于WPI Fluo培養(yǎng)皿的適配器 | |
TC-PA-G | 適用于Greiner Bio-One培養(yǎng)皿,玻璃底 | |
TC-PA50 | 用于35mm的50mm異徑適配器環(huán)(用于TC-MI-30/45和TC-MIS-30/45) |
適配器選型表
編號 | 描述 | 備注 |
---|---|---|
TC-MI-THOR | ThorLabs適配器,170x130mm | |
TC-MI-NIK | Nikon適配器,236x155mm | |
TC-MI-LUDL | Ludl Bioprecision II適配器,172x116mm |
培養(yǎng)箱選型表
編號 | 描述 | 備注 |
---|---|---|
FLOW-LOW | 薄型灌注蓋,帶有灌注端口和導管 | |
PDI | 用于培養(yǎng)皿的薄型腔室插件 | |
TC-MIS-INJECT | 用于微量注射和細胞操作的培養(yǎng)箱蓋 | |
TC-MIS-LID | 微型培養(yǎng)箱TC-MIS的蓋子 | |
TC-MIS-20x46 | 用于載玻片和培養(yǎng)皿的微型培養(yǎng)箱,孔徑為20x46mm | |
TC-MIS-20x46-L | 用于載玻片和培養(yǎng)皿,20x46mm孔徑,薄型 | |
TC-MIS-45 | 用于50mm培養(yǎng)皿的微型培養(yǎng)箱,45mm孔徑 | |
TC-MIS-45-L | 用于50mm培養(yǎng)皿,45mm孔徑,薄型 | |
TC-MIS-30 | 用于50mm培養(yǎng)皿的微型培養(yǎng)箱,30mm孔徑 | |
TC-MIS-30-L | 用于50mm培養(yǎng)皿,30mm孔徑,薄型 | |
TC-MIS-35 | 用于35mm培養(yǎng)皿和蓋玻片支架CSC和UTIC的微型培養(yǎng)箱,35mm孔徑 | |
TC-MIS-35-L | 用于35mm培養(yǎng)皿和蓋玻片支架CSC和UTIC,35mm孔徑,薄型 | |
TC-MIS-15 | 用于35mm培養(yǎng)皿的微型培養(yǎng)箱,15mm孔徑 | |
TC-MIS-15-L | 用于35mm培養(yǎng)皿,15mm孔徑,薄型 | |
TC-MIS-11 | 用于35mm培養(yǎng)皿的微型培養(yǎng)箱,11mm孔徑 | |
TC-MIS-11-L | 用于35mm培養(yǎng)皿,11mm孔徑,薄型 | |
TC-MIS-65x75-HB | 帶有75x65mm底部窗口和1mm加熱封閉底部的培養(yǎng)箱,用于定制培養(yǎng)箱 | |
TC-MIS-65x75-HB-L | 帶有75x65mm底部窗口和1mm加熱封閉底部的培養(yǎng)箱,用于定制培養(yǎng)箱,薄型 |
適配器選型表
編號 | 描述 | 備注 |
---|---|---|
IMA-74-128x86 | 128x86mm適配器,標準多孔板大小,適用于機械顯微鏡載物臺上的板支架 | |
IMA-74-110 | 110mm適配器,與Olympus顯微鏡上的插入件大小相同 | |
IMA-74-110 | 108mm適配器,與Nikon, Motic, Meiji顯微鏡上的插入件大小相同 | |
IMA-74-M | M型適配器,尺寸與Zeiss和Leica顯微鏡上的M型插入件相同 |
年 份 | 篇 名 | 期 刊 |
2023 | Controlling Kinetic Pathways in Demixing Microgel?Micelle Mixtures | Langmuir |
2022 | Stress accumulation by confined ice in a temperature gradient | PNAS |
2022 | A microfluidic optimal experimental design platform for forward design of cell-free genetic networks | Nature Communications |
2021 | Dynamin Action at the Final Stage of Clathrin-Mediated Endocytosis | Nature |
2021 | Developing Analysis Protocols for Monitoring Intracellular Oxygenation using Fluorescence Lifetime Imaging of Myoglobin-mCherry | Methods in Molecular Biology |
產(chǎn)品咨詢